蚌埠市第一人民医院药品价格(2022年6月) | |||||
名称 | 剂型 | 单位 | 规格 | 零售价 | 厂商 |
赖氨肌醇维B12口服溶液[100ml*1瓶](江苏济川) | 其他 | 瓶 | 100ml*1瓶 | 26.8 | 江苏济川制药 |
苯巴比妥针[0.1克*1支](福建省闽东力捷迅) | 针剂 | 支 | 0.1克*1支 | 34.8 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
青霉素针[80万U*1支](华北) | 注射剂 | 支 | 80万U*1支 | 0.54 | 华北制药 |
地西泮针[10mg*2ml](天津金耀氨基酸) | 针剂 | 支 | 10mg*2ml | 6.2 | 天津金耀氨基酸有限公司 |
头孢哌酮/舒巴坦钠针[1g*1支](山东齐鲁) | 针剂 | 支 | 1g*1支 | 1.8 | 山东齐鲁制药 |
卡托普利片[25mg*100片](常州) | 片剂 | 片 | 25mg*100片 | 10.22 | 常州制药厂 |
依那普利片[5mg*16片](江苏扬子江) | 片剂 | 片 | 5mg*16片 | 5.25 | 江苏扬子江药业集团 |
洛贝林针[3mg*1支](上海禾丰) | 针剂 | 支 | 3mg*1支 | 20 | 上海禾丰制药 |
复方甘草片[1片*100片](南京白敬宇) | 片剂 | 片 | 1片*100片 | 15 | 南京白敬宇制药 |
氟哌利多针[5mg*1支](上海旭东海普) | 针剂 | 支 | 5mg*1支 | 16 | 上海旭东海普制药 |
多潘立酮片[10mg*30片](西安杨森) | 片剂 | 片 | 10mg*30片 | 17 | 西安杨森制药有限公司 |
酚妥拉明针[10mg*1支](上海旭东海普) | 针剂 | 支 | 10mg*1支 | 19 | 上海旭东海普制药 |
去氧肾上腺素针[10mg*1支](上海禾丰) | 针剂 | 支 | 10mg*1支 | 30.5 | 上海禾丰制药 |
奥美拉唑针[40mg*1支](阿斯利康) | 肠溶胶囊 | 支 | 40mg*1支 | 86.96 | 阿斯利康制药 |
黄体酮针[20mg*1支](浙江仙倨) | 针剂 | 支 | 20mg*1支 | 3.9 | 浙江仙倨制药 |
亚甲兰针[20mg*1支](江苏济川) | 针剂 | 支 | 20mg*1支 | 12.25 | 江苏济川制药 |
76%复方泛影葡胺针[20ml*1支](上海旭东海普) | 针剂 | 支 | 20ml*1支 | 36 | 上海旭东海普制药 |
碘海醇注射液[50ml:17.5g](江苏扬子江) | 注射剂 | 瓶 | 50ml:17.5g | 161.48 | 江苏扬子江药业集团 |
糜蛋白酶针[5mg*1支](上海第一生化) | 针剂 | 支 | 5mg*1支 | 19.9 | 上海第一生化制药 |
吲哚美辛栓[0.1g*10粒](湖北东信) | 栓剂 | 粒 | 0.1g*10粒 | 4.5 | 湖北东信药业有限公司 |
多种微量元素针[10ml*1支](华瑞) | 针剂 | 支 | 10ml*1支 | 11.33 | 华瑞制药 |
维生素K1针[10mg*1支](芜湖康奇) | 注射剂 | 支 | 10mg*1支 | 26 | 芜湖康奇制药 |
莫西沙星针[0.4g*1支](德国拜耳) | 针剂 | 支 | 0.4g*1支 | 196.7 | 德国拜耳制药公司 |
长春新碱针[1mg*1支](深圳万乐) | 针剂 | 支 | 1mg*1支 | 195 | 深圳万乐药业有限责任公司 |
羟氯喹片[0.1g*14片](上海中西) | 片剂 | 片 | 0.1g*14片 | 24.72 | 上海中西制药有限公司 |
来曲唑片[2.5mg*10片](江苏恒瑞) | 片剂 | 片 | 2.5mg*10片 | 43.21 | 江苏恒瑞制药有限公司 |
他莫昔芬片[10mg*60片](上海复旦复华) | 片剂 | 片 | 10mg*60片 | 58 | 上海复旦复华药业有限公司 |
阿昔洛韦针[250mg*1支](湖北午时) | 针剂 | 支 | 250mg*1支 | 1.24 | 湖北午时药业 |
比卡鲁胺片[50mg*28片](德国) | 片剂 | 片 | 50mg*28片 | 868.83 | 德国 |
多塞平片[25mg*100片](上海青平) | 片剂 | 片 | 25mg*100片 | 16.5 | 上海青平药业有限公司 |
曲安奈德针[50mg*1支](浙江仙倨) | 针剂 | 支 | 50mg*1支 | 10 | 浙江仙倨制药 |
氟尿嘧啶针[0.25g*1支](上海旭东海普) | 针剂 | 支 | 0.25g*1支 | 58.4 | 上海旭东海普制药 |
疏血通注射液[2ml*1支](牡丹江友博) | 针剂 | 支 | 2ml*1支 | 33.4 | 牡丹江友博药业 |
羟基脲片[0.5g*100片](山东齐鲁) | 片剂 | 片 | 0.5g*100片 | 46 | 山东齐鲁制药 |
甲氨喋呤针[100mg](江苏恒瑞) | 针剂 | 支 | 100mg | 16.02 | 江苏恒瑞制药有限公司 |
布地奈德混悬液[2ml*1支](阿斯利康) | 混悬剂 | 支 | 2ml*1支 | 12.054 | 阿斯利康制药 |
阿昔洛韦软膏[10g*1支](安徽新和成皖南) | 软膏 | 支 | 10g*1支 | 1.35 | 安徽新和成皖南药业 |
异甘草酸镁针[50mg*1支](江苏正大天晴) | 针剂 | 支 | 50mg*1支 | 30.56 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
维脑路通片[60mg*100片](山西亚宝) | 片剂 | 片 | 60mg*100片 | 6.75 | 山西亚宝制药股份公司 |
地尔硫卓片[30mg*40片](上海信谊万象) | 片剂 | 片 | 30mg*40片 | 14.6 | 上海信谊万象公司 |
依托泊苷针[0.1g*1支](山东齐鲁) | 针剂 | 支 | 0.1g*1支 | 7.79 | 山东齐鲁制药 |
沙丁胺醇片[2.4mg*100片](江苏亚邦爱普森) | 片剂 | 片 | 2.4mg*100片 | 16.5 | 江苏亚邦爱普森制药 |
苯海索片[2mg*100片](常州康普) | 片剂 | 片 | 2mg*100片 | 17 | 常州康普药业有限公司 |
美沙拉秦缓释片[0.5g*100片](辉凌(丹麦)) | 片剂 | 片 | 0.5g*100片 | 626 | 辉凌(丹麦)制药有限公司 |
山莨菪碱针[10mg*1支](芜湖康奇) | 注射液 | 支 | 10mg*1支 | 2.77 | 芜湖康奇制药 |
破伤风抗毒素针[1500U*1支](江西生物制品研究所) | 针剂 | 支 | 1500U*1支 | 16.7 | 江西生物制品研究所 |
氢氯噻嗪片[25mg*100片](山西云鹏) | 片剂 | 片 | 25mg*100片 | 2 | 山西云鹏制药有限公司 |
垂体后叶素针[6u*1支](蚌埠市宏业生化) | 针剂 | 支 | 6u*1支 | 89 | 蚌埠市宏业生化制药厂 |
缩宫素针[10u*1支](马鞍山丰原) | 针剂 | 支 | 10u*1支 | 1.8 | 马鞍山丰原制药有限公司 |
三磷酸腺苷针[20mg*1支](安徽丰原) | 针剂 | 支 | 20mg*1支 | 1.1 | 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 |
胞磷胆碱针[0.25g*1支](济南利民) | 针剂 | 支 | 0.25g*1支 | 0.7 | 济南利民制药 |
普鲁卡因针[2ml*1支](山东方明) | 针剂 | 支 | 2ml*1支 | 0.45 | 山东方明药业有限股份公司 |
酚磺乙胺针[500mg*1支](山东方明) | 针剂 | 支 | 500mg*1支 | 0.9 | 山东方明药业有限股份公司 |
奥布卡因滴眼液[20ml*1支](参天(中国)) | 眼药水 | 支 | 20ml*1支 | 62.61 | 参天制药(中国)有限公司 |
乌拉地尔针[25mg*1支](山东罗欣) | 针剂 | 支 | 25mg*1支 | 20.2 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
硝普钠针[50mg*1支](广东宏远) | 针剂 | 支 | 50mg*1支 | 6.2 | 广东宏远集团药业有限公司 |
维生素B12针[0.5mg*1支](山东方明) | 针剂 | 支 | 0.5mg*1支 | 0.18 | 山东方明药业有限股份公司 |
病毒唑针[0.1g*1支](芜湖康奇) | 针剂 | 支 | 0.1g*1支 | 0.3 | 芜湖康奇制药 |
林可霉素针[0.6g*1支](河南天方) | 针剂 | 支 | 0.6g*1支 | 0.45 | 河南天方药业股份有限公司 |
戈舍瑞林缓释植入剂[3.6mg*1支](阿斯利康) | 针剂 | 支 | 3.6mg*1支 | 1179.95 | 阿斯利康制药 |
亚胺培南/西司他丁针[1g*1支](杭州默沙东) | 针剂 | 支 | 1g*1支 | 158.26 | 杭州默沙东制药 |
乌司他丁针[10万U*1支](广东天普生化医药) | 针剂 | 支 | 10万U*1支 | 104.96 | 广东天普生化医药有限公司 |
托拉塞米针[10mg*1支](南京海辰) | 针剂 | 支 | 10mg*1支 | 19.65 | 南京海辰药业有限公司 |
蔗糖铁针[100mg*5ml](南京恒生) | 针剂 | 支 | 100mg*5ml | 35.2 | 南京恒生制药厂 |
格列吡嗪缓释片[5mg*24片](江苏扬子江) | 片剂 | 片 | 5mg*24片 | 24 | 江苏扬子江药业集团 |
地佐辛针[5mg*1支](江苏扬子江) | 注射剂 | 支 | 5mg*1支 | 110.43 | 江苏扬子江药业集团 |
氨甲苯酸针[0.1g*1支](上海信谊金朱) | 针剂 | 支 | 0.1g*1支 | 2.7 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
呋塞米片[20mg*100片](江苏亚邦爱普森) | 片剂 | 片 | 20mg*100片 | 12.8 | 江苏亚邦爱普森制药 |
辅酶Q10胶囊[10mg*60粒](上海信谊) | 胶囊 | 粒 | 10mg*60粒 | 16.8 | 上海信谊制药有限公司 |
氧氟沙星眼水[5ml*1支](安徽环球) | 眼药水 | 支 | 5ml*1支 | 0.9 | 安徽环球药业股份公司 |
氯硝西泮片[2mg*100片](江苏恩华) | 片剂 | 片 | 2mg*100片 | 52 | 江苏恩华药业集团有限公司 |
林可霉素针[2ml:0.6g*1支](山东方明) | 针剂 | 支 | 2ml:0.6g*1支 | 0.45 | 山东方明药业有限股份公司 |
妥布霉素滴眼液[5ml:15mg*1支](南京天朗) | 滴眼液 | 支 | 5ml:15mg*1支 | 2 | 南京天朗制药有限公司 |
开塞露[20ml*1支](安徽新和成皖南) | 溶液剂 | 支 | 20ml*1支 | 0.54 | 安徽新和成皖南药业 |
复方卡托普利片[1片*100片](常州) | 片剂 | 片 | 1片*100片 | 15 | 常州制药厂 |
甘草酸二铵肠溶胶囊[50mg*24粒](江苏正大天晴) | 胶囊 | 粒 | 50mg*24粒 | 23.93 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
雷米普利片[5mg*14片](昆山龙灯瑞迪) | 片剂 | 片 | 5mg*14片 | 40.14 | 昆山龙灯瑞迪制药 |
氢化可的松针[25mg*5ml](天津金耀氨基酸) | 针剂 | 支 | 25mg*5ml | 1.06 | 天津金耀氨基酸有限公司 |
天麻素注射液[2ml:200mg](昆明) | 针剂 | 支 | 2ml:200mg | 17.21 | 昆明制药集团股份有限公司 |
热毒宁注射液[10ml*1支](江苏康缘) | 针剂 | 支 | 10ml*1支 | 33.6 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
呋麻滴鼻液[10ml*1支](上海运佳黄浦) | 滴鼻剂 | 支 | 10ml*1支 | 4.2 | 上海运佳黄浦制药有限公司 |
注射用谷胱甘肽[1.2g](上海复旦复华) | 针剂 | 支 | 1.2g | 24.65 | 上海复旦复华药业有限公司 |
甲氧氯普胺片[5mg*100片](开封) | 片剂 | 片 | 5mg*100片 | 18.29 | 开封制药(集团)有限公司 |
氯丙嗪针[25mg*1支](上海禾丰) | 针剂 | 支 | 25mg*1支 | 0.95 | 上海禾丰制药 |
50%葡萄糖针[20ml*1支](湖北科伦) | 针剂 | 支 | 20ml*1支 | 1.12 | 湖北科伦药业 |
氨苄西林钠[1.0g](华北) | 针剂 | 支 | 1.0g | 1 | 华北制药 |
叶酸片[0.4mg*31片](北京斯利安) | 片剂 | 片 | 0.4mg*31片 | 27 | 北京斯利安药业有限公司 |
依沙吖啶针[50mg*1支](广西河丰) | 针剂 | 支 | 50mg*1支 | 112.5 | 广西河丰药业有限责任公司 |
山莨菪碱片[5mg*100片](杭州民生) | 片剂 | 片 | 5mg*100片 | 12.78 | 杭州民生药业 |
复方利血平氨苯喋啶片[0.1g*10片](华润双鹤) | 片剂 | 片 | 0.1g*10片 | 12.35 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
碘化油针[10ml*1支](烟台鲁银) | 针剂 | 支 | 10ml*1支 | 272 | 烟台鲁银药业有限公司 |
聚桂醇[10ml:100mg](陕西天宇) | 针剂 | 支 | 10ml:100mg | 471.6 | 陕西天宇制药有限公司 |
注射用水针(玻璃瓶)[500ml](安徽双鹤) | 大输液 | 瓶 | 500ml | 2.1 | 安徽双鹤药业有限公司 |
毛果芸香碱滴眼液[5ml:100mg](山东博士伦福瑞达) | 眼药水 | 支 | 5ml:100mg | 16.56 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
多酶片[1片*100片](四川依科) | 片剂 | 片 | 1片*100片 | 7.5 | 四川依科制药有限公司 |
米力农注射液[5mg*2支](扬子江) | 针剂 | 支 | 5mg*2支 | 84.8 | 扬子江药业集团 |
紫杉醇针[100mg](扬子江) | 注射剂 | 支 | 100mg | 380 | 扬子江药业集团 |
唑来膦酸针(内﹑外)[4mg](扬子江) | 针剂 | 支 | 4mg | 418.26 | 扬子江药业集团 |
卡前列素氨丁三醇针[250ug*1支](常州四药) | 针剂 | 支 | 250ug*1支 | 257.47 | 常州四药 |
枸地氯雷他定片[8.8mg*6片](扬子江广州海瑞) | 片剂 | 片 | 8.8mg*6片 | 62.7 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公 |
奋乃静片[4mg*100片](上海复星朝晖) | 片剂 | 片 | 4mg*100片 | 47.13 | 上海复星朝晖制药 |
二丁酰环磷腺苷钙[20mg](上海第一生化) | 针剂 | 瓶 | 20mg | 36.6 | 上海第一生化药业有限公司 |
曲普瑞林针[0.1mg](辉凌(德国)) | 针剂 | 支 | 0.1mg | 101.36 | 辉凌(德国)制药有限公司 |
曲普瑞林针[3.75mg](辉凌(德国)) | 针剂 | 支 | 3.75mg | 1188.82 | 辉凌(德国)制药有限公司 |
纳洛酮针[1.2mg](成都天台山) | 针剂 | 支 | 1.2mg | 16.5 | 成都天台山制药有限公司 |
碳酸氢钠注射液[250ml*1瓶](回音必(江西)东亚) | 注射剂 | 瓶 | 250ml*1瓶 | 18 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公 |
氨咖黄敏胶囊[10粒](四川依科) | 胶囊 | 粒 | 10粒 | 0.9 | 四川依科制药有限公司 |
磷酸肌酸钠针[1g](吉林英联生物) | 针剂 | 支 | 1g | 138.52 | 吉林英联生物制药股份有限公司 |
碳酸锂片[0.25g*100片](湖南千金湘江) | 片剂 | 片 | 0.25g*100片 | 28 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
塞来昔布胶囊[0.2g](辉瑞) | 胶囊 | 粒 | 0.2g | 27.54 | 辉瑞制药 |
碘解磷定针[0.5g](开封()) | 针剂 | 支 | 0.5g | 91 | 开封制药(集团)有限公司 |
尼莫地平针[2mg](瑞阳) | 针剂 | 支 | 2mg | 9.07 | 瑞阳制药股份有限公司 |
阿普唑仑片[0.4mg*100片](江苏恩化) | 片剂 | 片 | 0.4mg*100片 | 15.6 | 江苏恩化药业集团有限公司 |
消癌平注射液[20ml](南京圣和) | 针剂 | 支 | 20ml | 220.31 | 南京圣和药业有限公司 |
柔红霉素针[20mg](浙江海正) | 针剂 | 支 | 20mg | 27.15 | 浙江海正药业 |
比伐芦定针[0.25g](深圳信立泰) | 针剂 | 支 | 0.25g | 2916 | 深圳信立泰制药 |
雌二醇雌二醇地屈孕酮片复合包装[2mg:10mg](荷兰) | 片剂 | 片 | 2mg:10mg | 119 | 荷兰 |
小儿氨酚黄那敏颗粒[6g*10袋](扬子江) | 颗粒剂 | 袋 | 6g*10袋 | 32.6 | 扬子江药业集团 |
阿米卡星针[0.2g*1支](上海禾丰) | 针剂 | 支 | 0.2g*1支 | 0.62 | 上海禾丰制药有限公司 |
0.9%氯化钠注射液(大口瓶)[500ml*1瓶](安徽丰原) | 大输液 | 瓶 | 500ml*1瓶 | 2.6 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶[21000IU(5g)](珠海亿胜生物) | 其他 | 支 | 21000IU(5g) | 59.99 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
甘精胰岛素注射液[300UI](甘李) | 注射剂 | 支 | 300UI | 48.71 | 甘李药业股份有限公司 |
肉毒毒素针(A型)[100U*1支](兰州生物制品研究所) | 针剂 | 支 | 100U*1支 | 685 | 兰州生物制品研究所 |
普萘洛尔片[10mg*100片](江苏亚邦爱普森) | 片剂 | 片 | 10mg*100片 | 28 | 江苏亚邦爱普森制药 |
依美斯汀滴眼液[5ml](比利时) | 眼药水 | 支 | 5ml | 31.58 | 比利时制药 |
小牛血去蛋白提取物眼用凝胶[5g](沈阳兴齐眼药) | 眼药膏 | 支 | 5g | 35.5 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
雷替曲塞[2mg](南京正大天晴) | 针剂 | 支 | 2mg | 669 | 南京正大天晴制药有限公司 |
脊灰疫苗[0.5ml](巴斯德) | 针剂 | 支 | 0.5ml | 188 | 巴斯德 |
冻干水痘减毒活疫苗[0.5ml](上海生物研究所) | 针剂 | 支 | 0.5ml | 146 | 上海生物研究所 |
硫糖铝咀嚼片[0.25g*100片](蚌埠宏业) | 片剂 | 片 | 0.25g*100片 | 10 | 蚌埠宏业药业有限公司 |
奥硝唑氯化钠注射液[100ml:0.5g](西安万隆) | 针剂 | 袋 | 100ml:0.5g | 35 | 西安万隆制药有限责任公司 |
普拉洛芬眼液[5mg](山东海山) | 眼药水 | 支 | 5mg | 30.5 | 山东海山药业有限公司 |
左氧氟沙星氯化钠注射液[0.2g](扬子江) | 注射液 | 瓶 | 0.2g | 21.5 | 扬子江药业集团 |
阿法骨化醇软胶囊[0.25ug*30粒](华润双鹤) | 胶囊 | 粒 | 0.25ug*30粒 | 27 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
头孢西丁钠针[1g](海口市) | 针剂 | 支 | 1g | 26.61 | 海口市制药厂有限公司 |
头孢他啶针[0.75g](海南海灵化学) | 针剂 | 支 | 0.75g | 30.34 | 海南海灵化学制药有限公司 |
兰索拉唑[30mg](南京海辰) | 注射剂 | 支 | 30mg | 12.16 | 南京海辰药业有限公司 |
开塞露[20ml*1支](安徽国正) | 溶液剂 | 支 | 20ml*1支 | 0.51 | 安徽国正药业股份有限公司 |
头孢西丁钠针[0.5g](浙江惠迪森) | 针剂 | 支 | 0.5g | 20.28 | 浙江惠迪森药业有限公司 |
头孢呋辛钠针[1.25g](海南灵康) | 针剂 | 支 | 1.25g | 13.68 | 海南灵康制药有限公司 |
头孢替安针[1g](上海新亚) | 注射剂 | 支 | 1g | 43.77 | 上海新亚药业有限公司 |
沙利度胺片[50mg*20片](常州) | 片剂 | 片 | 50mg*20片 | 68.13 | 常州制药厂 |
多索茶碱葡萄糖注射液[0.3g*100ml](扬子江南京海陵) | 针剂 | 瓶 | 0.3g*100ml | 25.11 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(40/60)[300U](通化东宝) | 针剂 | 支 | 300U | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
硝苯地平控释片[30mg*10片](北京红林) | 片剂 | 片 | 30mg*10片 | 27.05 | 北京红林制药有限公司 |
格列吡嗪控释片[5mg*21片](北京红林) | 片剂 | 片 | 5mg*21片 | 26.25 | 北京红林制药有限公司 |
氨曲南针[0.5g](海口市) | 针剂 | 支 | 0.5g | 4.2 | 海口市制药厂有限公司 |
胺碘酮针[0.15g*10支](山东方明) | 针剂 | 支 | 0.15g*10支 | 22.85 | 山东方明药业有限股份公司 |
阿莫西林克拉维酸钾针[1.2g](海南卫康(潜山)) | 针剂 | 支 | 1.2g | 16.78 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
阿昔洛韦眼水[8ml:8mg](武汉五景) | 眼药水 | 支 | 8ml:8mg | 3.55 | 武汉五景制药有限公司 |
来氟米特片[10mg*12片](大连美罗大药) | 片剂 | 片 | 10mg*12片 | 29.88 | 大连美罗大药厂 |
肠溶阿斯匹林片[25mg*100片](神威) | 片剂 | 片 | 25mg*100片 | 2.65 | 神威药业有限公司 |
替罗非班针[50ml:12.5mg](鲁南贝特) | 针剂 | 瓶 | 50ml:12.5mg | 613.64 | 鲁南贝特制药有限公司 |
氨甲苯酸针[0.1g*1支](辅仁) | 针剂 | 支 | 0.1g*1支 | 2.5 | 辅仁药业集团有限公司 |
甲钴胺分散片[0.5mg*30片](江苏四环生物) | 片剂 | 片 | 0.5mg*30片 | 34.91 | 江苏四环生物制药有限公司 |
多沙普仑针[100mg*1支](扬子江南京海陵) | 针剂 | 支 | 100mg*1支 | 19 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公 |
阿仑膦酸钠片[10mg*7片](扬子江) | 片剂 | 片 | 10mg*7片 | 20.05 | 扬子江药业集团 |
溴己新片[8mg*1000片](万邦德) | 片剂 | 片 | 8mg*1000片 | 64 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
氯雷他定糖浆[0.1%:100ml](江苏广承) | 糖浆剂 | 瓶 | 0.1%:100ml | 18.8 | |
阿奇霉素针[0.25g*1支](东北沈阳第一) | 注射剂 | 支 | 0.25g*1支 | 31.58 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
转化糖电解质注射液[250ml](扬子江) | 针剂 | 袋 | 250ml | 46 | 扬子江药业集团 |
厄贝沙坦胶囊[75mg*12粒](扬子江广州海瑞) | 胶囊 | 粒 | 75mg*12粒 | 2 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公 |
普罗帕酮片[50mg*50片](辰欣) | 片剂 | 片 | 50mg*50片 | 5.5 | 辰欣药业股份有限公司 |
磷霉素氨丁三醇散[3g*1瓶](湖南华纳大药) | 散剂 | 瓶 | 3g*1瓶 | 67.82 | 湖南华纳大药厂有限公司 |
孕三烯酮胶囊[2.5mg*8粒](华润紫竹) | 胶囊 | 粒 | 2.5mg*8粒 | 199 | 华润紫竹药业有限公司 |
托伐普坦片[15mg*5片](浙江大冢) | 片剂 | 片 | 15mg*5片 | 495 | 浙江大冢制药有限公司 |
氯化钾缓释片[0.5g*48片](上海海虹实业()巢湖中辰) | 片剂 | 片 | 0.5g*48片 | 9 | 上海海虹实业(集团)巢湖中辰药业 |
氨溴索针[15mg*1支](海南卫康(潜山)) | 针剂 | 支 | 15mg*1支 | 2.25 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
甲地孕酮片[160mg*10片](上海信谊天平) | 片剂 | 片 | 160mg*10片 | 79.5 | 上海信谊天平药业有限公司 |
劳拉西泮片[1mg*28片](湖南洞庭湖) | 片剂 | 片 | 1mg*28片 | 24.5 | 湖南洞庭湖药业 |
醒脑静针[5ml*1支](无锡济民可信山禾) | 针剂 | 支 | 5ml*1支 | 34.53 | 无锡济民可信山禾药业 |
碳酸钙胶囊[0.5g*36粒](辽宁康辰) | 胶囊 | 粒 | 0.5g*36粒 | 21.57 | 辽宁康辰药业有限公司 |
苄星青霉素针[120万U*1支](华北) | 针剂 | 支 | 120万U*1支 | 26.1 | 华北制药股份有限公司 |
左旋氨氯地平片[5mg*14片](华北) | 片剂 | 片 | 5mg*14片 | 38.68 | 华北制药股份有限公司 |
他莫昔芬片[10mg*60片](扬子江) | 片剂 | 片 | 10mg*60片 | 90 | 扬子江药业集团 |
氟桂利嗪分散片[5mg*24片](青岛国大) | 片剂 | 片 | 5mg*24片 | 19.37 | 青岛国大药业有限公司 |
复方α-酮酸片[0.63g*100片](北京万生) | 片剂 | 片 | 0.63g*100片 | 179.38 | 北京万生药业有限责任公司 |
头孢氨苄缓释片[0.25g*20片](江苏豪森) | 片剂 | 片 | 0.25g*20片 | 15.05 | 江苏豪森药业有限公司 |
戊酸雌二醇片[1mg*21片](拜耳医药保健) | 片剂 | 片 | 1mg*21片 | 28 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 |
醋氯芬酸肠溶片[50mg*32片](江苏吉贝尔) | 片剂 | 片 | 50mg*32片 | 23.32 | 江苏吉贝尔药业有限公司 |
硝苯地平片[10mg*100片](山东方明) | 片剂 | 片 | 10mg*100片 | 2.08 | 山东方明药业有限股份公司 |
东莨菪碱针[1ml:0.3mg](遂成) | 针剂 | 支 | 1ml:0.3mg | 66 | 遂成药业股份有限公司 |
脂肪乳注射液C8-C24[100ml:20g瓶](西安力邦) | 针剂 | 瓶 | 100ml:20g瓶 | 45.51 | 西安力邦制药 |
利伐沙班片[10mg*5片](德国) | 片剂 | 片 | 10mg*5片 | 158.7 | 德国 |
赖脯胰岛素注射液[300U*1支](甘李) | 注射剂 | 支 | 300U*1支 | 23.98 | 甘李药业股份有限公司 |
口服轮状病毒疫苗[3ml*1支](兰州生物) | 口服液 | 支 | 3ml*1支 | 182 | 兰州生物 |
冻干水痘减毒活疫苗[0.5ml](长春祈建) | 针剂 | 支 | 0.5ml | 136 | 长春祈建 |
乙肝疫苗[20ug*1支](深圳康泰) | 针剂 | 支 | 20ug*1支 | 75 | 深圳康泰 |
23价肺炎疫苗[0.5ml](成都生物) | 针剂 | 支 | 0.5ml | 192 | 成都生物 |
流感疫苗[0.5ml*1支](北京科兴) | 针剂 | 支 | 0.5ml*1支 | 北京科兴 | |
氨茶碱针[0.25克*1支](海南葫芦娃) | 注射剂 | 支 | 0.25克*1支 | 2.67 | 海南葫芦娃制药有限公司 |
氟马西尼针[5ml:0.5mg](海南灵康) | 针剂 | 支 | 5ml:0.5mg | 30 | 海南灵康制药有限公司 |
碘[125]密封籽源[1粒*1粒](天津赛德生物) | 其他 | 粒 | 1粒*1粒 | 378 | 天津赛德生物制药有限公司 |
异烟肼针[2ml:0.1g](遂成) | 针剂 | 支 | 2ml:0.1g | 4.3 | 遂成药业股份有限公司 |
乳果糖口服溶液[100ml*1瓶](湖南科伦) | 口服溶液剂 | 瓶 | 100ml*1瓶 | 31 | 湖南科伦制药有限公司 |
乙肝疫苗[20ug*1支](华北) | 针剂 | 支 | 20ug*1支 | 128 | 华北制药 |
肠道病毒71型灭活疫苗[0.5ml*1支](北京科兴) | 针剂 | 支 | 0.5ml*1支 | 198 | 北京科兴 |
硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂[200g*1袋](青岛红蝶新材料) | 其他 | 袋 | 200g*1袋 | 14 | 青岛红蝶新材料有限公司 |
艾司洛尔针[10ml:0.1g](齐鲁) | 针剂 | 支 | 10ml:0.1g | 38.12 | 齐鲁制药有限公司 |
人促红素注射液[3000IU*1支](山西威奇达光明) | 针剂 | 支 | 3000IU*1支 | 27.18 | 山西威奇达光明药业有限公司 |
硫酸阿托品眼用凝胶[2.5g:25mg](沈阳兴齐眼药) | 眼药膏 | 支 | 2.5g:25mg | 38 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
头孢克洛颗粒[0.125克*6袋](广东波迪) | 颗粒剂 | 袋 | 0.125克*6袋 | 5.3 | 广东波迪药业有限公司 |
乙肝疫苗[20ug*1支](大连汉信) | 针剂 | 支 | 20ug*1支 | 94 | 大连汉信 |
小儿氨酚黄那敏颗粒[2g*10袋](蚌埠丰原涂山) | 颗粒剂 | 袋 | 2g*10袋 | 7.8 | 蚌埠丰原涂山 |
维生素C[0.1g*100片](辰欣) | 片剂 | 片 | 0.1g*100片 | 1.76 | 辰欣药业股份有限公司 |
毛果芸香碱滴眼液[5ml:25mg](山东博士伦福瑞达) | 眼药水 | 支 | 5ml:25mg | 9.89 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
环孢素软胶囊[50mg*50粒](北京双鹭) | 胶囊 | 粒 | 50mg*50粒 | 274.36 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
维生素D2注射液[5mg*1支](江西赣南海欣) | 针剂 | 支 | 5mg*1支 | 18.18 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 |
利奈唑胺葡萄糖注射液[0.2g*1瓶](江苏豪森) | 针剂 | 瓶 | 0.2g*1瓶 | 106 | 江苏豪森药业有限公司 |
阿立哌唑胶囊[5mg*28粒](上海上药中西) | 胶囊 | 粒 | 5mg*28粒 | 59.27 | 上海上药中西制药有限公司 |
头孢替安针[0.25g*1支](南京海辰) | 注射剂 | 支 | 0.25g*1支 | 15.1 | 南京海辰药业有限公司 |
